9-210-100、9-210-1000、9-210-3000、9-210-5000、9-210-10K 、 9-210-20K 、 9-211-500 9-212-500、9-212-100、9-212-500
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fórmula estrutural:
Indicadores técnicos:
Nome do produto | Modelo No. | Aparência | Conteúdo de vinil (%) | Viscosidade (25 ℃, CS) | Densidade relativa (25 ℃) | Ponto de inflamação (℃) | Índice de Refração (25 ℃) | Recursos e aplicações do produto |
Óleo de vinil fenilmetil silicone | 9-210-100 | Líquido transparente incolor | 3.1 | 100 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.49-1.51 | Ele exibe as propriedades de excelente reatividade, resistência ao calor e resistência à radiação. Usado como: 1. Polímero base para borracha de silicone de adição de fenil; 2. Diluente para resina de vinil fenil silicone. |
9-210-1000 | 1.5 | 1000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.51-1.53 | |||
9-210-3000 | 0.7 | 3000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.52-1.54 | |||
9-210-5000 | 0.4 | 5000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
9-210-10K | 0.3 | 10000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
9-210-20K | 0.25 | 20000 | 1.0500-1.1000 | ≥200 | 1.53-1.55 | |||
9-211-500 | 1.5 | 500 | 1.0200-1.1050 | ≥200 | 1.47-1.48 | |||
9-212-500 | 0.4 | 500 | 1.0100-1.1040 | ≥200 | 1.42-1.43 | |||
9-212-100 | 0.3 | 1000 | 1.0100-1.1040 | ≥200 | 1.42-1.43 | |||
9-212-500 | 0.1 | 5000 | 1.0100-1.1040 | ≥200 | 1.42-1.43 |
Embalagem:
1. 25 kg/200 kg de tambor de plástico
2. Tambor de ferro com revestimento de plástico de 200 kg
3. 1000L/IBC
Armazenamento:
O prazo de validade deste produto selado é de 24 meses a partir da data de produção à temperatura ambiente.
Entrega:
Produto não perigoso, transporte de acordo com as condições de carga comuns.