9-250、9-255-75、9-255-150、9-255-300、9-255-500、9-255-1000、9-255-2000 9-200、9-201、9-202、9-274、9-275
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fórmula estrutural:
Indicadores técnicos:
Nome do produto | Modelo No. | Aparência | Viscosidade (25 ℃, cs) | Densidade relativa (25 ℃) | Ponto de Flash (℃) | Ponto de congelamento (℃) | Índice de Refração (25 ℃) | Recursos e aplicações do produto | |
Fluido de fenilmetil silicone | 9-250 | Líquido transparente incolor | 25-40 | 1.010-1.080 | ≥240 | ≤-45 | 1.47-1.48 | Ele exibe as propriedades de baixa viscosidade, baixo ponto de congelamento e excelente resistência ao calor. 1. Isolante agente impregnante; 2. Óleo cirúrgico; 3. Aditivo cosmético; 4. Agente anti-stick de isolamento de bolsa de plasma. Equivalente a Dow DC-510 e Shin-ETSU KF-50 | |
9-255-75 | 50-100 | 1.020-1.080 | ≥280 | ≤-40 | 1.49-1.51 | Ele exibe as propriedades de alto ponto de flash, antioxidante, radiorresistência e resistência à hidrólise. 1. Térmica de alta temperatura carrega para aplicações de isolamento, lubrificação, amortecimento, absorção de choques e prova de poeira; 2. Óleo base para óleos e graxas lubrificantes de alta temperatura; 3. Lubrificação para rolamentos de ventilador de alta velocidade, rolamentos de esferas, motores automotivos e outros equipamentos;. 4. Aditivo plástico. Equivalente a Dow DC-550 e Wacker AP-100. | |||
9-255-150 | 100-200 | 1.020-1.080 | ≥300 | ≤-40 | 1.49-1.51 | ||||
9-255-300 | 200-400 | 1.020-1.080 | ≥300 | ≤-40 | 1.49-1.51 | ||||
9-255-500 | 400-600 | 1.020-1.080 | ≥300 | ≤-40 | 1.49-1.51 | ||||
9-255-1000 | 900-1100 | 1.020-1.080 | ≥300 | ≤-40 | 1.49-1.51 | ||||
9-255-2000 | 1500-2500 | 1.020-1.080 | ≥300 | ≤-40 | 1.49-1.51 | ||||
9-200 | 50-100000 | 1.000-1.020 | ≥280 | ≤-57 | 1.42-1.43 | Ele exibe as propriedades de estabilidade térmica transparente e fluidez de baixa temperatura. 1. Óleo base para graxa de baixa temperatura; 2. Lubrificante para rolamentos plásticos operando em baixas temperaturas; 3. Fluido de transmissão hidráulica; 4. Fluido de amortecimento para instrumentos e dispositivos. | |||
9-201 | 500-20000 | 1.050-1.100 | ≥300 | ≤-40 | 1.53-1.54 | Óleo de silicone de alto fenil, capaz de suportar o ambiente de trabalho de até 350 ℃. | |||
9-202 | 100-20000 | 1.020-1.060 | ≥280 | ≤-40 | 1.46-1.48 | Óleo de silicone médio/baixo/fenil, capaz de suportar o ambiente de trabalho de até 350 ℃. | |||
9-274 (fluidos da bomba de difusão UHV) | 36-40 | 1.020-1.080 | ≥210 | -14 ~ -18 | 1.55-1.56 | Ultimate Vacuum (Torr) ≤3,1 × 10-7 | Ele exibe as propriedades de pressão de vapor muito baixa saturada, excelente estabilidade térmica e resistência a oxidação. Utilizado para metalurgia de alta vácuo, fabricação de tubos de elétrons, revestimento de alto vácuo e microscopia eletrônica. | ||
9-275 (fluidos da bomba de difusão UHV) | 165-185 | 1.090-1.100 | ≥245 | -14 ~ -18 | 1.5765-1.5785 | Ultimate Vacuum (Torr) ≤3,1 × 10-9 | |||
Embalagem:
1. 25 kg/200 kg de tambor de plástico
2. Tambor de ferro com revestimento de plástico de 200 kg
3. 1000L/IBC
Armazenamento:
O prazo de validade deste produto selado é de 24 meses a partir da data de produção à temperatura ambiente.
Entrega:
Produto não perigoso, transporte de acordo com as condições de carga comuns.