1-000-20、1-000-30、1-000-50、1-100-07、1-100-18、1-100-36、1-100-50、1-100-75、1-100-100、1-100-120、1-200-05、1-200-10、1-200-15、1-200-20-20
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fórmula estrutural
Indicadores técnicos
Nome do produto | Modelo No. | Viscosidade (25 ℃, cs) | Conteúdo de hidrogênio (%) | Conteúdo sólido (%) | Recursos e aplicações do produto |
Fluido de silicone de metil -hidrogênio | 1-000-20 | 20-25 | 1.55-1.64 | ≥98 | É incolor e inodoro com as propriedades da resistência ao clima e da hidrofobicidade. As ligações Si-H que ele contém podem reticular em filmes à prova d'água ou reagir com substâncias contendo ligações duplas, grupos hidroxila ou outros grupos funcionais, gerando produtos de silicone com diversas propriedades especializadas. É amplamente utilizado como: 1. Aditivo para placas de gesso resistentes à água e materiais avançados de impermeabilização; 2. Agente de reticulação para produtos de borracha de silicone de adição; 3. Agente à prova de umidade/impermeabilização para o pó, vidro, cerâmica e mármore; 4. Agente de acabamento repelente à água para têxteis; 5. Matéria -prima -chave para síntese de óleo de silicone modificado; 6. Agente hidrofóbico, lubrificante e anti-adesivo em fundações baseadas em óleo cosmético. Equivalente a Dow MHX-1107. |
1-000-30 | 30-35 | 1.55-1.64 | ≥98 | ||
1-000-50 | 50-55 | 1.55-1.64 | ≥98 | ||
Baixo fluido de silicone de hidrogênio | 1-100-07 | 150-200 | 0,06-0,08 | ≥98 | |
1-100-18 | 30-150 | 0.017-0.019 | ≥98 | ||
1-100-36 | 30-150 | 0,035-0.037 | ≥98 | ||
1-100-50 | 30-150 | 0.049-0.051 | ≥98 | ||
1-100-75 | 30-120 | 0,074-0.076 | ≥98 | ||
1-100-100 | 30-100 | 0,99-1.01 | ≥98 | ||
1-100-120 | 30-60 | 1.19-1.21 | ≥98 | ||
Fluido de silicone terminado de hidrogênio | 1-200-05 | 40-46 | 0,04-0,06 | ≥97 | As ligações Si-H dos dimeticons terminados em hidreto podem reagir com outras substâncias químicas contendo ligações duplas, grupos hidroxila ou grupos funcionais de Simila sob condições catalíticas. |
1-200-10 | 18-22 | 0,09-0.11 | ≥95 | ||
1-200-15 | 12-14 | 0.14-0.16 | ≥90 | ||
1-200-20 | 9-11 | 0.19-0.21 | ≥80 |
Embalagem:
1. 200l Plastic Drum
2. 200L Plástico com revestimento de ferro
3. 1000L/IBC
Armazenamento:
Armazene em local frio e seco, evite o contato com substâncias alcalinas ou ácidas, à prova de umidade.
Entrega:
Produto não perigoso, transporte de acordo com as condições de carga comuns.