| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Indicadores técnicos
Nome inci | Modelo No. | Viscosidade (25 ℃, cs) | Ponto de flash (℃)) | Recursos e aplicações do produto |
Dimeticona | 1-201-3 | 3 | >60 | Excelente propriedade espalhada. Não está bem quando usado em creme e loção para cuidados com a pele. Elimine as listras brancas e forme espuma na loção sem a loção, torne a pele suave. |
1-201-5 | 5 | > 90 | ||
1-201-6 | 6 | > 150 | ||
1-201-10 | 10 | > 160 | ||
1-201-20 | 20 | > 200 | ||
1-201-50 | 50 | > 300 | ||
1-201-100 | 100 | > 315 | ||
1-201-350 | 350 | Desempenho mais forte do que dimeticona de baixa viscosidade. | ||
1-201-1000 | 1000 | |||
1-201-12.5K | 12500 | |||
1-201-60K | 60000 | Ele fornece melhor efeito de penteado seco e úmido e aumenta a suavidade e o brilho. |
Embalagem:
1. 200L de tambor de plástico
2. 200L de tambor de ferro com revestimento de plástico
3. 1000L/IBC
Armazenar:
Armazenar em local fresco e seco, evitar contato com substâncias alcalinas ou ácidas, à prova de umidade.
Entrega:
Produto não perigoso, transporte de acordo com as condições comuns de carga.