4-200、4-210、4-211、4-212、4-220
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Os pós de silicone exibem excelente lubrificação superficial, aumentando a aplicação cosmética, fornecendo uma sensação de pele suave e sedosa. Quando incorporados em fundações, iniciadores e cremes em concentrações ótimas, essas microesferas de silicone prolongam a longevidade cosmética, mantendo uma textura leve e leve. Além disso, eles oferecem propriedades de absorção de petróleo para regulamentação do sebo e demonstram recursos de absorção de UV, fornecendo proteção solar auxiliar.
Indicadores técnicos
Nome inci | Modelo No. | Aparência | Tamanho médio de partícula | Densidade a granel | Recursos e aplicações do produto |
Polimetilsilsesquioxano | 4-200 | Pó branco | 2.0-6.0 | 0.5 | Ele fornece uma sensação sedosa única, um efeito fosco focal e absorve uma pequena quantidade de óleo. |
Dimeticona/vinil dimeticone Crosspolymer | 4-210 | Pó branco | 2.0-10.0 | 0,2-0.3 | Ele pode inchar e engrossar, melhorando a textura em pó do produto, enquanto fornece cobertura de rugas e absorção de óleo. |
Dimeticona/vinil dimeticone Crosspolymer (e) sílica | 4-211 | Pó branco | 10.0-15.0 | 0.4 | Ele fornece uma sensação duradoura, macia e suave, propriedades espessantes e cobertura de rugas, absorve óleos polares e não polares. |
Vinil dimeticona/meticona silsessquioxanospolymer | 4-212 | Pó branco | 5.0-10.0 | 0.4 | Oferece textura em pó de longa duração e toque suave e sedoso, um efeito fosco de foco suave, propriedades espessantes e cobertura de rugas |
Sílica | 4-220 | Pó branco | 5.0-15.0 | 2.0 | Oferece excelente sensação sedosa, textura de retecimento da pele, espalhabilidade superior e desempenho duradouro, com boas propriedades de fluxo e absorção de óleo. |
Embalagem:
25 kg/200 kg de tambor de plástico
Armazenamento:
O prazo de validade deste produto selado é de 24 meses a partir da data de produção à temperatura ambiente.
Entrega:
Produto não perigoso, transporte de acordo com as condições de carga comuns.