| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Indicadores Técnicos:
| Nome do produto | Modelo No. | Aparência | Peso molecular (g/mol) | Recursos e aplicações do produto | ||
| Óleo de silicone modificado com bis(hidrxietil)poliéter | 8-722A | Líquido transparente incolor | 2000-2600 | Serve como: 1. Um agente de nivelamento para melhorar as propriedades de fluxo dos revestimentos de resina orgânica; 2. Um modificador de copolimerização para resinas orgânicas, aumentando significativamente a suavidade, a lubrificação, a hidrofobicidade, enquanto fornece efeitos de revestimento duradouros sem problemas de migração da cadeia de silicone. Dependendo das estruturas moleculares (de 8722a a 8722f): 1. A compatibilidade com resinas orgânicas diminui progressivamente; 2. As propriedades da resina modificada mostram melhorias graduais na resistência ao desgaste e na flexibilidade. | ||
| 8-722b | ||||||
| 8-722C | ||||||
| 8-722d | ||||||
| 8-722E | ||||||
| 8-722f | ||||||
| Nome do produto | Modelo No. | Aparência | Peso molecular (g/mol) | Valor de hidroxila (mg KOH/g) | Viscosidade (25 ℃, cs) | Recursos e aplicações do produto |
| Bis (hidroxialquil)- óleo de silicone modificado | 8-822-1300 | Líquido transparente incolor | 1300 | 80 | 37 | Compostos de organossilício funcionalizados com hidroxila terminal apresentam excelente compatibilidade com diversas resinas de poliuretano, poliéster e acrílicas. Os grupos hidroximetil terminais (-CH₂OH) podem reagir com grupos funcionais como isocianato (-NCO), carboxila (-COOH) e amino (-NH2), introduzindo assim componentes de silicone no sistema de resina. Isso aumenta significativamente a fluidez de processamento da resina, a flexibilidade em baixas temperaturas, as propriedades antibloqueio, bem como a resistência a manchas e grafites. |
| 8-822-2000 | 2000 | 56 | 58 | |||
| 8-822-4000 | 4000 | 28 | 105 | |||
| α, ω-tetra-hidroxialquil- óleo de silicone modificado | 8-824 | Líquido transparente incolor | 2000-2200 | 112 | 260 | Como os grupos com funcionalidade hidroxila podem ser reticulados na resina orgânica, eles melhoram significativamente a hidrofobicidade, as propriedades antiincrustantes e melhoram visivelmente a repelência à água e ao óleo. Além disso, contribuem para uma melhor limpeza superficial da resina. |
| Nome do produto | Modelo No. | Aparência | Peso molecular (g/mol) | Recursos e aplicações do produto | ||
| Óleo de silicone modificado com ácido acrílico | 8-600 | Líquido transparente amarelo | 2000-20000 | O polissiloxano modificado da cadeia lateral de acrilato exibe excelente capacidade de promoção de fluxo, efeito de liberação de ar e propriedade anti-bloqueio. | ||
| 8-601 | Líquido viscoso amarelo claro | 1000-50000 | Os compostos de polidimetilsiloxano com grupos de ácido acrílico como grupos funcionais terminais podem sofrer reações de reticulação com o sistema de resina UV em formulações fotocuráveis. Isso incorpora o componente de silicone no sistema de resina, particularmente dentro de sua porção de superfície, aumentando assim as propriedades do filme de revestimento, como clima, sensação de mão durável, resistência a manchas, resistência a baixa temperatura, etc. | |||
| Óleo de silicone modificado por epóxi | 8-500 | Líquido viscoso amarelo claro | 500-10000 | O óleo de silicone modificado por epóxi combina as propriedades dos alcanos de polimetilsiloxano e epóxi. Com a lubrificação da superfície, transmite excelente suavidade às superfícies tratadas quando usado como agente de tratamento de superfície. Apresentando baixa tensão superficial, serve como um agente aditivo interno que melhora efetivamente o estresse interno material, abordando questões como fragilidade e rachaduras. | ||
Embalagem:
1. Tambor plástico de 25KG/200KG.
2. Tambor de ferro revestido de plástico de 200KG.
3. 1000L/IBC.
Armazenar:
Quando armazenado na embalagem selada original abaixo de 30 ° C, este produto tem um prazo de validade de 12 meses a partir da data de produção.
Entrega:
Produto não perigoso, transporte de acordo com as condições de carga comuns.