8-722A 、 8-722B 、 8-722C 、 8-722D 、 8-722E 、 8-722F 、 8-822-1300、8-822-2000、8-822-2000、8-824
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Os grupos ativos (-CH2OH, -CH = CH2) na cadeia molecular podem passar por enxertia ou bloquear copolimerização com resinas orgânicas, aumentando significativamente as propriedades como nivelamento, flexibilidade, lubrificação, hidrofobicidade, anti-bloqueio, resistência a arranhões e resistência ao grafite. Essas melhorias de desempenho exibem excelente durabilidade.
Indicadores técnicos
Nome do produto | Modelo No. | Aparência | Peso molecular (g/mol) | Recursos e aplicações do produto | ||
Bis (hidroxietil) óleo de silicone modificado por poliétro | 8-722A | Líquido transparente incolor | 2000-2600 | Serve como: 1. Um agente de nivelamento para melhorar as propriedades de fluxo dos revestimentos de resina orgânica; 2. Um modificador de copolimerização para resinas orgânicas, aumentando significativamente a suavidade, a lubrificação, a hidrofobicidade, enquanto fornece efeitos de revestimento duradouros sem problemas de migração da cadeia de silicone. Dependendo das estruturas moleculares (de 8722a a 8722f): 1. A compatibilidade com resinas orgânicas diminui progressivamente; 2. As propriedades de resina modificadas mostram melhorias graduais na resistência e flexibilidade do desgaste. | ||
8-722b | ||||||
8-722C | ||||||
8-722d | ||||||
8-722E | ||||||
8-722f | ||||||
Nome do produto | Modelo No. | Aparência | Peso molecular (g/mol) | Valor hidroxila (mgkoh/g) | Viscosidade (25 ℃, CS) | Recursos e aplicações do produto |
Bis (hidroxialquil)- óleo de silicone modificado | 8-822-1300 | Líquido transparente incolor | 1300 | 80 | 37 | Os compostos de organossilicon funcionalizados com hidroxil-hidroxil exibem excelente compatibilidade com vários resinas de poliuretano, poliéster e acrílico. Os grupos hidroximetil terminais (-CH₂OH) podem reagir com grupos funcionais como isocianato (-NCO), carboxil (-COOH) e amino (-NH₂), introduzindo assim componentes de silicone no sistema de resina. Isso aumenta significativamente a fluidez de processamento da resina, a flexibilidade de baixa temperatura, as propriedades anti-bloqueio, bem como a resistência a manchas e graffiti. |
8-822-2000 | 2000 | 56 | 58 | |||
8-822-4000 | 4000 | 28 | 105 |
Embalagem:
1. 25 kg/200 kg de tambor de plástico
2. Tambor de ferro com revestimento de plástico de 200 kg
3. 1000L/IBC
Armazenamento:
O prazo de validade deste produto selado é de 12 meses a partir da data de produção à temperatura ambiente.
Entrega:
Produto não perigoso, transporte de acordo com as condições de carga comuns.